詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 敷地面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 大田区石川町1 | 6,100万 |
93.73m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区石川町1 | 6,300万 |
73.48m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区石川町1 | 6,450万 |
73.66m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区石川町1 | 5,440万 |
97.27m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 緑が丘 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区石川町1 | 5,440万 |
97.27m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区北千束1 | 13,000万 |
175.34m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区北千束1 | 16,654万 |
239.39m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区北千束2 | 6,750万 |
82.67m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急大井町線 北千束 ( - / 4分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区北千束2 | 6,750万 |
82.67m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急大井町線 大岡山 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区北千束3 | 8,835万 |
102.47m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急大井町線 大岡山 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区北馬込1 | 5,500万 |
82.65m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 旗の台 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区北馬込1 | 5,500万 |
82.65m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 荏原町 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布5 | 19,000万 |
278.91m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 九品仏 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布5 | 12,400万 |
200.23m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 九品仏 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区中馬込1 | 7,000万 |
359.36m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急大井町線 荏原町 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区南千束1 | 27,000万 |
405.85m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 北千束 ( - / 4分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区南千束1 | 9,908万 |
102.82m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急大井町線 北千束 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区南千束1 | 10,340万 |
102.82m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急大井町線 北千束 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区南千束3 | 12,900万 |
143.46m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区南千束3 | 12,900万 |
143.46m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 北千束 ( - / 8分 / - ) |
東急大井町線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急大井町線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急大井町線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |