詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 敷地面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 世田谷区奥沢2 | 9,800万 |
135028.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 自由が丘 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区南千束1 | 27,000万 |
405.85m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 北千束 ( - / 4分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区旗の台5 | 25,300万 |
375.15m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 旗の台 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区瀬田4 | 21,550万 |
313.82m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区深沢1 | 22,850万 |
290.45m2 | 売買土地住宅向き | - | - |
東急大井町線 自由が丘 ( - / 18分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山1 | 21,560万 |
281.60m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布5 | 19,000万 |
278.91m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 九品仏 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区野毛2 | 16,438万 |
272.24m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 等々力 ( - / 16分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区玉川3 | 27,000万 |
267.66m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( - / 4分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区中根1 | 24,000万 |
266.53m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 自由が丘 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区等々力5 | 13,000万 |
246.09m2 | 売買土地住宅向き | - | - |
東急大井町線 尾山台 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区北千束1 | 16,654万 |
239.39m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区瀬田4 | 12,600万 |
222.67m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区尾山台3 | 15,800万 |
212.49m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 尾山台 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区尾山台3 | 15,800万 |
212.49m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 九品仏 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区深沢2 | 16,800万 |
212.09m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 自由が丘 ( - / 20分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区東大井5 | 14,800万 |
211.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大井町 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区等々力1 | 17,300万 |
208.69m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 等々力 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区等々力1 | 15,800万 |
208.69m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急大井町線 等々力 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区等々力1 | 15,800万 |
208.69m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急大井町線 尾山台 ( - / 10分 / - ) |
東急大井町線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急大井町線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急大井町線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |