詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 敷地面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 目黒区南2 | 6,500万 |
102.36m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急大井町線 大岡山 ( - / 18分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区南2 | 6,700万 |
95.88m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急大井町線 大岡山 ( - / 18分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区南2 | 4,500万 |
71.53m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区南1 | 5,800万 |
74.14m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区緑が丘1 | 6,400万 |
70.62m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 自由が丘 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区緑が丘1 | 6,400万 |
70.62m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 緑が丘 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山2 | 6,700万 |
106.52m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 2分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山1 | 5,150万 |
166.51m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山1 | 5,150万 |
166.51m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 緑が丘 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山1 | 7,280万 |
91.25m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山1 | 5,980万 |
88.88m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山1 | 7,980万 |
87.98m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 大岡山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区深沢5 | 7,280万 |
75.81m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 等々力 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区深沢4 | 5,780万 |
71.25m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 尾山台 ( - / 16分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区深沢4 | 5,780万 |
71.25m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 等々力 ( - / 16分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区深沢4 | 5,980万 |
80.06m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 尾山台 ( - / 16分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区深沢4 | 5,980万 |
80.06m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 等々力 ( - / 16分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区深沢3 | 3,800万 |
69.95m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急大井町線 自由が丘 ( 9分 / 2分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区深沢3 | 3,800万 |
69.95m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急大井町線 尾山台 ( - / 18分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区深沢3 | 4,190万 |
69.95m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 自由が丘 ( 9分 / 2分 / - ) |
東急大井町線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急大井町線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急大井町線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |