詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 敷地面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 世田谷区玉川3 | 7,980万 |
123.14m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区宇奈根1 | 4,510万 |
41.35m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( 8分 / 2分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区宇奈根3 | 5,350万 |
132.27m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( 8分 / 4分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区玉堤1 | 6,380万 |
90.42m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( 10分 / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区喜多見1 | 3,210万 |
137.70m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( 10分 / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区喜多見1 | 3,570万 |
117.87m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( 10分 / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区喜多見1 | 4,010万 |
110.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( 10分 / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区喜多見1 | 3,210万 |
118.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( 10分 / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区喜多見1 | 3,410万 |
115.01m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( 10分 / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区喜多見1 | 4,010万 |
110.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( 10分 / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区宇奈根1 | 4,450万 |
171.01m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( 12分 / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区上野毛2 | 6,780万 |
83.05m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 上野毛 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区上野毛2 | 6,480万 |
65.04m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 上野毛 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区上野毛2 | 6,280万 |
75.84m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 上野毛 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区中町5 | 5,980万 |
111.60m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 上野毛 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区中町5 | 6,980万 |
97.24m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 上野毛 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区中町5 | 6,980万 |
97.24m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 上野毛 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区中町4 | 7,590万 |
95.32m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 上野毛 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区中町4 | 6,790万 |
101.26m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 上野毛 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区中町4 | 7,190万 |
99.92m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 上野毛 ( - / 14分 / - ) |
東急大井町線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急大井町線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急大井町線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |