詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 敷地面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 世田谷区上野毛2 | 13,000万 |
125.68m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 上野毛 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区上野毛2 | 9,980万 |
125.68m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区上野毛2 | 9,980万 |
125.68m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 上野毛 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区奥沢7 | 11,000万 |
124.70m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 九品仏 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区奥沢7 | 11,000万 |
124.70m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 自由が丘 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区八雲3 | 12,000万 |
124.51m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 自由が丘 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区自由が丘1 | 14,860万 |
124.41m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 自由が丘 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区自由が丘2 | 18,600万 |
124.05m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 自由が丘 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区奥沢1 | 10,500万 |
123.37m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 緑が丘 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区玉川3 | 7,980万 |
123.14m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区尾山台1 | 7,300万 |
121.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 尾山台 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区尾山台1 | 7,300万 |
121.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 九品仏 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区緑が丘2 | 14,480万 |
121.77m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 自由が丘 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区等々力4 | 13,200万 |
121.59m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 等々力 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区等々力4 | 13,200万 |
121.59m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 尾山台 ( - / 2分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区奥沢1 | 15,800万 |
120.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 自由が丘 ( - / 16分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区奥沢6 | 10,450万 |
119.11m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急大井町線 自由が丘 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区喜多見1 | 3,210万 |
118.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( 10分 / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区喜多見1 | 3,570万 |
117.87m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 二子玉川 ( 10分 / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区瀬田1 | 9,000万 |
117.84m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急大井町線 上野毛 ( - / 7分 / - ) |
東急大井町線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急大井町線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急大井町線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |